No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Isi | 3.710.000 | - | 3.710.000 |
3 | Pengembangan Standar Proses | 26.188.750 | 15.342.516 | 10.846.234 |
4 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 9.080.000 | 3.700.000 | 5.380.000 |
5 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 64.733.000 | 25.847.000 | 38.886.000 |
6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 9.101.808 | 4.232.808 | 4.869.000 |
7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 64.603.242 | 33.306.476 | 31.296.766 |
8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.083.200 | 1.771.200 | 5.312.000 |
Total | 184.500.000 | 84.200.000 | 100.300.000 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 15 PADANG GENTING